Preisliste 2026 (in EUR)
Preisliste Download 2026
Schneiden | Damen | Herren | ||
(nach Aufwand, Haarlänge/-menge) | ( +3,- / +5,- / +10,- ) | |||
(Meisterschnitt) | (+5,-/+10,-) | |||
Schnitt (& Style) | 65,- | 52,- | ||
Schnitt (& Föhnen) | 70,- bis 75,- | |||
Färben * | ||||
(nach Aufwand, Haarlänge und Farbmenge) | ( +5,- / +10,- / +20,- ) | |||
Haaransatz | 60,- | |||
Illumina Color Färbung | 65,- | |||
Pflegende Tönung/Glossing | 27,- bis 45,- | |||
Neufärbung (Kompletthaar) | ab 70,- | |||
Blondierung (Nach Absprache/Möglichkeit) | ab 70,- | |||
Strähnen * | ||||
(nach Aufwand, Haarlänge und Farbmenge) | ( +15,- / +20,- ) | |||
Freehand/Paintings | 85,- bis 130,- | |||
Strähnen/Folien ( ganzer Kopf ) | 110,- bis 145,- | |||
Strähnen ( teilbereich ) | 80,- | |||
Waschen/Föhnen | ||||
Frisur ( kurz/lang ) | 45,- bis 60,- | |||
Pflegeprodukte | ||||
Intensivkur ( power: 7-10min ) | 14,- | |||
Expresspflege ( 10 SekundenPflege ) | 5,- | |||
Pflegeschnitt (GLYNT, Intensiv Shots) | 10,- | |||
Trijuven ( Haarverjüngungspflege ) | 35,- bis 45,- | |||
Trijuven ( in Farbe )(nach Aufwand) | 25,- | |||
Extras ( nur mit Farbtermin ausführbar) | ||||
Augenbrauen färben | 15,- | |||
Wimpern färben | 22,- | |||
Pony schneiden | 13,- | |||
* Bei Farbbehandlungen ohne Haarschnitt/Föhnen, erlauben wir uns eine Pauschale von 15 Euro zu berechnen. |